Ο κλασικός αγώνας διοργανώθηκε για 40η φορά τελείωσε με επιτυχία, με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τον αγώνα αντοχής Πάτρα Ι.Μ. Αγίας Λαύρας (ΗΡΩΩΝ) την 25η Μαρτίου 2017, σε αντίθεση με αυτές που επικρατούσαν τα τρία προηγούμενα χρόνια.
Η συμμετοχή τελικά ήταν πολύ μεγάλη αφού οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν βοήθησαν στην προσέλευση των αθλητών και αθλητριών στην εκκίνηση . Οι συμμετοχές συνολικά σε όλες τις κατηγορίες (ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΜΑΣΤΕΡΣ) έφτασαν τελικά τους 332 αθλητές από τις αρχικές 361 δηλώσεις. Τερμάτισαν συνολικά από όλες τις κατηγορίες 297 αθλητές και αθλήτριες.
Στο αγωνιστικό διήμερο 24 και 25 Μαρτίου, η αφρόκρεμα των Ελληνικών πεντάλ, διεκδίκησε την νίκη στον Ιστορικό Γύρο «ΘΥΣΙΑΣ» ο οποίος ήταν και κριτήριο για την συγκρότηση των Εθνικών ομάδων.
ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ : 24-03-2017
Ο Γύρος άρχισε με το αγώνισμα της Ατομικής Χρονομέτρησης «ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» Άραξος (Τείχος Δυμαίων) – Λάπα αποστάσεως 11 ΚΜ στις κατηγορίες Ανδρών, Εφήβων. Στην οργάνωση του αγώνα βοήθησε πολύ ο Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ που ουσιαστικά ήταν και συνδιοργανωτής των αγώνων. Οι αθλητές κάτω από καλές καιρικές συνθήκες , με μόνο λίγο αέρα ευχαριστήθηκαν την συμμετοχή τους στους αγώνες και απόλαυσαν μία καταπληκτική διαδρομή, 11 ΚΜ στο υπέροχο δάσος της Στροφιλίας. Στον Αγώνα παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΟΤΑΔ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Άκης Μπαχράς ο οποίος έκανε και την απονομή στην κατηγορία των Εφήβων.
Τελικά στους Άνδρες νικητής αναδείχθηκε ο ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με χρόνο 0:13:45 από τον Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ με δεύτερο τον ΣΟΥΛΙΟ ΖΗΣΗ του ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ και τρίτο τον ΑΧΤΥΠΗ ΑΝΤΩΝΗ από τον Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ.
Στην κατηγορία Εφήβων νικητής αναδείχθηκε ο ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. από U.S NANTES με χρόνο 0:14:07 με δεύτερο τον ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΝΙΚΟ από τον Π.Ο.Χ ΤΑΛΩΣ και τρίτο τον ΧΡΙΣΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ από ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ Γ.Σ.
Στην κατηγορία των Γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ από ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ρόδου με χρόνο 15:06:00 με δεύτερη την ΖΩΓΛΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ από ΚΡΟΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ και Τρίτη την ΜΟΣΧΟΒΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ από Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ.
Η αφετηρία της διαδρομής είχε στόχο να αναδειχτεί το Τείχος Δυμαίων, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το μοναδικό παράδειγμα οχυρωμένης Μυκηναϊκής Ακρόπολης στη δυτική Αχαΐα καθώς και του δάσους της Στροφιλιάς, το οποίο μαζί με την περιοχή της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα απαράμιλλης αισθητικής και οικολογικής σημασίας, προστατευμένη περιοχή από τη σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας.
Πολύτιμη ήταν η βοήθεια για μια φορά ακόμη του Ο.Τ.Α.Δ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , του Αστυνομικού τμήματος Κ. Αχαΐας, ιδιαίτερα του Διοικητή ο οποίος ήταν παρών καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων και των εργαζομένων στον Αρχαιολογικό χώρο.
Στις 25-3-20167 το παλαιό λιμάνι (Μόλος Αγ. Νικολάου) γέμισε ποδηλάτες από ηλικίας 17 ετών έως 68 ετών. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, στην εκκίνηση παρουσιάστηκαν 332 αθλητές και αθλήτριες. Οι αθλητές σε όλη την διάρκεια του αγώνα αντιμετώπισαν υπέροχες καιρικές συνθήκες. Έγιναν δύο εκκινήσεις την 09.15 για την κατηγορία ΜΑΣΤΕΡΣ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ για να διανύσουν περίπου 80ΚΜ και την 09.30 για την κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ για να διανύσουν περίπου 100ΚΜ. Και στους δύο αγώνες έγινε Προεκκίνηση και το ελεύθερο δόθηκε για μεν τους ΜΑΣΤΕΡΣ στην διασταύρωση προς Χαλανδρίτσα για δε τους άνδρες στην Ν.ΕΟ Πατρών – Πύργου.
Στην κατηγορία των Ανδρών επικράτησε ο ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αθλητής από τον Α.Ο. ΑΙΟΛΟ. Στην κατηγορία των Εφήβων ο ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ της U.S NANTES, στην κατηγορία Γυναικών Η ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Στους Μάστερ Α΄ Ο ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ στους Μάστερ Β΄ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ από τον ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ, στην Μάστερ Γ΄ Ο ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ και στην Μάστερ Δ΄ Ο ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ.
Οι απονομές έγιναν την προγραμματισμένη ώρα στο στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΟΥΡΑ, από την Π.Δ.Ε του Προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥ, του Προέδρου της Ε.Ο.Π. ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ τoυ Αντιδημάρχoυ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Δ. του Βοηθού Δημάρχου ΜΑΓΚΑΦΑ Ν.. και του Προέδρου της ΠΕΠΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΤΟΡΤΟΥΚΚΤΣΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Ο Π.Ο.Πατρών τίμησε τον Δήμαρχο Καλαβρύτων για την συμπαράσταση του επί 40 χρόνια στην προσπάθεια μας για την συνέχιση του ιστορικού αγώνα «ΘΥΣΙΑΣ».Επίσης βράβευσε τον Αλυτάρχη των Αγώνων ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για την παρουσία του σε όλους τους αγώνες είτε ως αθλητής είτε ως Έφορος κριτών μοτοσυκλετών είτε ως Αλυτάρχης.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΑ για τα σαράντα χρόνια του Αγώνα «ΘΥΣΙΑΣ» απένειμε αναμνηστικό στον Γ, Γραμματέα του Π.Ο.Πατρών.
Δείτε εδώ φωτογραφίες από τον Πέτρο Γκότση.
βίντεο από: Nick G
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ:
40ος Γύρος Θυσίας Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | |||||
25/3/2017 | |||||
ΑΝΔΡΩΝ | |||||
RANK | CAT | ATHLET | TEAM/SPONSOR | TOTAL TIME | |
1 | 720 | ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 02:51’55″871 | |
2 | 795 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 02:52’02″156 | |
3 | 855 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 02:53’19″245 | |
4 | 794 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 02:53’21″851 | |
5 | 846 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΛΛΕΡ ΠΑΝΑΓ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 02:56’22″619 | |
6 | 833 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 02:56’28″844 | |
7 | 831 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 02:56’48″488 | |
8 | 857 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 02:56’49″874 | |
9 | 787 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:56’50″391 | |
10 | 801 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 02:56’52″954 | |
11 | 826 | RICE JUSTIN | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 02:56’54″423 | |
12 | 835 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 02:57’02″342 | |
13 | 719 | ΞΟΥΡΗΣ ΤΑΚΗΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 02:57’20″601 | |
14 | 823 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 02:57’51″846 | |
15 | 728 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ – WORLDOFBIKE | 02:58’57″644 | |
16 | 765 | ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΛΦΑ K | 02:59’03″952 | |
17 | 849 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 02:59’09″844 | |
18 | 806 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 02:59’11″251 | |
19 | 793 | ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 02:59’17″516 | |
20 | 726 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 02:59’35″402 | |
21 | 820 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 02:59’35″936 | |
22 | 868 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 02:59’38″607 | |
23 | 762 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΑΛΦΑ K | 02:59’40″986 | |
24 | 852 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 03:00’25″672 | |
25 | 724 | ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 03:00’49″389 | |
26 | 841 | ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:01’27″872 | |
27 | 797 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 03:02’25″378 | |
28 | 828 | ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΝ | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:02’33″297 | |
29 | 859 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΖΕΥΣ Π.Ο. | 03:02’34″435 | |
30 | 853 | ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 03:02’51″598 | |
31 | 753 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:02’54″761 | |
32 | 735 | ΤΖΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ – WORLDOFBIKE | 03:03’31″940 | |
33 | 830 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:03’34″814 | |
34 | 779 | ΓΚΟΥΧΑΤΣΑΙ ΚΕΝΝΕΤ | Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 03:03’50″323 | |
35 | 818 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 03:05’22″714 | |
36 | 821 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 03:05’22″891 | |
37 | 791 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 03:05’32″515 | |
38 | 722 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 03:07’31″250 | |
39 | 799 | ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 03:08’50″860 | |
40 | 834 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 03:09’16″791 | |
41 | 861 | ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν.Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03:09’17″040 | |
42 | 742 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 03:10’50″898 | |
43 | 788 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 03:10’51″063 | |
44 | 838 | ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Τ.Σ.ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 03:10’54″124 | |
45 | 807 | ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:11’03″098 | |
46 | 731 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ – WORLDOFBIKE | 03:11’03″821 | |
47 | 729 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ – WORLDOFBIKE | 03:11’11″721 | |
48 | 745 | ΖΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:11’14″884 | |
49 | 792 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 03:11’27″788 | |
50 | 814 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:11’34″136 | |
51 | 813 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:11’51″133 | |
52 | 817 | ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 03:11’51″153 | |
53 | 784 | ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 03:11’58″578 | |
54 | 800 | ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 03:12’02″176 | |
55 | 781 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 03:12’14″066 | |
56 | 847 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:14’33″850 | |
57 | 723 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 03:14’36″827 | |
58 | 842 | ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:15’02″220 | |
59 | 764 | ΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΛΦΑ K | 03:15’07″473 | |
60 | 809 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:15’15″640 | |
61 | 749 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:15’41″717 | |
62 | 721 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 03:15’44″465 | |
63 | 717 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | 03:15’54″186 | |
64 | 822 | ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 03:16’17″697 | |
65 | 843 | ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:17’29″057 | |
66 | 763 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Σ. ΑΛΦΑ K | 03:18’43″209 | |
67 | 737 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 03:18’44″966 | |
68 | 747 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:20’01″723 | |
69 | 805 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:20’13″490 | |
70 | 796 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 03:20’38″138 | |
71 | 829 | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:21’18″522 | |
72 | 739 | ΑΘΗΝΑΪΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 03:21’57″149 | |
73 | 777 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 03:22’07″778 | |
74 | 860 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03:22’07″963 | |
75 | 824 | ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:22’12″141 | |
76 | 778 | ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 03:22’14″891 | |
77 | 867 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΌ ΚΟΡΩΠΙ | 03:22’17″000 | |
78 | 844 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:22’29″284 | |
79 | 810 | ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:22’33″977 | |
80 | 848 | ΖΔΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 03:22’37″369 | |
81 | 773 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 03:22’44″606 | |
82 | 858 | ΚΡΙΠΠΕΛ ΜΑΤΤΙΑΣ | ΖΕΥΣ Π.Ο. | 03:22’47″480 | |
83 | 785 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 03:22’50″209 | |
84 | 771 | ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 03:23’03″713 | |
85 | 837 | ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΕ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 03:23’47″943 | |
86 | 854 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 03:23’49″701 | |
87 | 783 | ΖΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 03:24’45″429 | |
88 | 811 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:25’07″347 | |
89 | 759 | ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α.Σ. ΑΛΦΑ K | 03:26’59″134 | |
90 | 790 | ΤΣΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 03:27’11″623 | |
91 | 816 | ΓΚΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:27’29″138 | |
92 | 776 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ | 03:27’35″218 | |
93 | 750 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:28’06″855 | |
94 | 786 | ΤΖΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | 03:28’13″369 | |
95 | 864 | ΡΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03:29’21″193 | |
96 | 738 | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 03:29’23″715 | |
97 | 815 | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:29’56″863 | |
98 | 862 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν.Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03:30’00″998 | |
99 | 825 | KIMBLE KYLE | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:30’06″416 | |
100 | 827 | MILLER MATTHEW | Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 03:31’34″858 | |
101 | 782 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 03:32’17″848 | |
102 | 812 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 03:32’33″686 | |
103 | 718 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | 03:32’34″225 | |
104 | 757 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:34’53″305 | |
105 | 752 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 03:42’57″072 | |
106 | 775 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ | 03:46’11″593 | |
107 | 744 | ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 03:46’52″100 | |
108 | 716 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ | Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | 03:50’20″456 | |
